| Marca | Asus |
| Modelo | 90PT0391-M01590 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| Pantalla | - 15,6" (39,6cm)Táctil FHD 1920 x 1080 16:9 / LCD/ Glare / 250 nits / NTSC 45% / 60Hz / 500:1 |
| CPU | - Intel Celeron N4500 a 1,1 GHz (caché de 4M, hasta 2,8GHz, 2 núcleos) |
| Memoria | - 8 GB DR4 SO-DIMM |
| Disco Duro | - 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Unidad óptica | - Sin unidad |
| Gráfica | - Intel UHD Graphics |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 - Bluetooth 5.2 |
| Puertos | - 1 x lector de tarjetas SD/MMC 2 en 1 - 1 x conector de audio combinado de 3,5 mm - 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A - 1 x entrada de CC - 1 x bloqueo Kensington - 2 x puertos COM - 1 x RJ45 Gigabit Ethernet - 1 x salida HDMI 1.4 - 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo C - 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A |
| Otras características | - Webcam HD 720p - Audio: Altavoves Dimensiones y peso - 366 x 247 x 37 mm - 2,24 kg |
| Fecha de revisión | 12-08-2025 por RTY |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.