| Marca | 10POS |
| Modelo | 10D-215J68128W1 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel J6412 QuadCore (2,00 GHz / 2,60 GHz, 1,5 MB cache L2) |
| Memoria | - 8 GB DDR4 (SODIMM) |
| Disco Duro | - 128 GB SSD |
| Pantalla | - 21,5" (1920 x 1080) - Panel con proteccion IP65 - Tactil capacitivo FLAT |
| Grafica | - Integrada del chip |
| Conectividad | - WiFi - Ethernet 10/100/1000 |
| Unidad optica | - Sin unidad optica |
| Puertos E/S | - 2 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 1 x HDMI - 1 x VGA - 2 x audio (entrada y salida) |
| Otras caracteristicas | - Altavoces 2 x 2 W - Alimentacion externa +12 V (incluida) - Instalacion en pared compatible con soportes VESA 100 Dimensiones y peso - 528 x 61 x 319 mm - 5,1 kg |
| Fecha de revision | 02-12-2025 por IS |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.