| Marca | 10POS |
| Modelo | 10D-215A1CRK232 |
| Sistema Operativo | - Android 11 |
| CPU | - RK3568 Quad Core, 4 nucleos 2,0 GHz |
| Memoria | - 2 GB RAM |
| Disco Duro | - 32 GB almacenamiento interno |
| Pantalla | - 21,5" - LED 1920 x 1080 - Brillo 300 cd/m2 - Contraste 1.000:1 - Pantalla tactil capacitiva FLAT multitouch |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11b/g/n - Bluetooth 4.2 - Ethernet 10/100/1000 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - 1 x USB-C - 1 x HDMI - 1 x 3,5mm audio jack |
| Otras características | - Refrigeracion fanless - Proteccion IP65 en panel frontal - 2 x Altavoces integrados 2W - Carcasa metalica con soporte VESA incluido - Alimentacion externa +12V incluida Dimensiones y peso - 528 x 61 x 319 mm - 5 kg |
| Fecha de revisión | 04-02-2026 por IS |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.