| Marca | 10POS |
| Modelo | 10T-17J648128W1 |
| Sistema operativo | - Windows 11 IoT LSTC 2024 |
| Procesador | - Intel J6412 QuadCore 2.00 GHz/ 2.60 GHz (1.5Mb L2 Caché) |
| Memoria | - 8 GB DDR4 (SODIMM) |
| Almacenamiento | - 128 GB SSD M2 |
| Pantalla | - 17" LED (1280x1024) Capacitativo Flat |
| Puertos | - 4 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 laterales - 2 x RS232 - 1 x Ethernet 10/100/1000 - 1 x Wifi - 1 x VGA - 2 x Audio (in & Out) |
| Características | - Alimentación: Externa +12V (Incluida) - Compatible con VESA 100 Dimensiones y peso - 375 x 250 x 370 mm - 5,1 kg |
| Fecha de revisión | 14-11-2025 por RTY |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.