| Marca | Nilox |
| Modelo | NXM27FHD1204 |
| Pantalla | - Tamaño: 27" - Resolución: 1920 x 1080 Pixeles - Tipo HD: Full HD - Relación de aspecto: 16:9 - Tecnología de visualización: LCD - Brillo(típico): 250 cd / m² - Razón de contraste (típica): 1500:1 - Máxima velocidad de actualización: 120 Hz - Tiempo de respuesta: 4 ms - Forma de la pantalla: Plana - Ángulo de visión(H/V): 178°(H)/178°(V) |
| Conexion | - 1 x HDMI 2.0 - 1 x DisplayPort 1.2 |
| Caracteristicas | Características Mecánicas - Montaje en pared (VESA): 100 x 100 mm Accesorios - Guía de usuario - Base y tornillos - Adaptador de corriente 12 VDC / 2 A - Cable HDMI |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 09-03-2026 por AP |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.