| Marca | Asus |
| Modelo | 90LM02W0-B01171 |
| Pantalla | - Tamaño de panel: 23.8" - Relación de aspecto: 16:9 - Área de visualización de la pantalla: 527.04 x 296.46 mm - Superficie de la pantalla: Sin reflejos - Tipo de retroiluminación: LED - Tipo de panel: IPS - Ángulo de visión (CR?10, H/V): 178°/ 178° - Paso de píxeles: 0.2745mm - Resolución: 1920 x 1080 - Espacio de color (sRGB): 99% - Brillo (típico): 300 cd/m2 - Relación de contraste (Max.) : 3000:1 - Relación de contraste (Typ.) : 1500:1 - Colores de pantalla: 16.7M - Tiempo de respuesta: 1ms(MPRT) - Frecuencia de actualización (máx.): 120 Hz - Flicker-free - Trace Free Technology - SPLENDID Technology - Temperatura de color:(4 modos) |
| Conexión | - 1 x HDMI (v1.4) - 1 x VGA - Conector para auriculares - Entrada de audio de PC |
| Características | - GamePlus - QuickFit - HDCP (1.4) - Tecnología VRR:(Adaptative- Sync) - Motion Sync - DisplayWidget - Low Blue Light - Inclinación(+23° ~ -5°) - Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm - Bloqueo Kensington Dimensiones y peso - 54,0 x 40,8 x 19,1 cm - 3,2 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 11-09-2025 por RTY |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.