| Marca | Nilox |
| Modelo | NXM24RWEB0265 |
| Pantalla | - 24" IPS LED |
| Resolución | - 1920 x 1080 (Full HD) |
| Frecuencia de refresco | - 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | - 4 ms |
| Relación de aspecto | - 16:9 |
| Contraste | - 1000:1 (típico) |
| Altavoces incorporados | - Sí (2 altavoces) |
| Cámara integrada | - Sí, con botón de privacidad |
| Montaje VESA | - 75 x 75 mm |
| Ajuste de altura/inclinación/giro | - Sí |
| Consumo energético | - 15 kWh por 1000 h (SDR/HDR), 0,2 W en uso, 0,3 W en inactivo |
| Conexiones | - USB-C (65W), HDMI, VGA |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 18-09-2025 por DR |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.