| Marca | KEEP OUT |
| Modelo | XGM27PRO+V3 |
| Pantalla | - Pantalla: 27" Curvo Grado A mate - Tipo: HVA - Curvatura: 1500 R - Resolución: FullHD 1920*1080 - Frecuencia: 280 Hz - Tiempo de respuesta: 1 ms - Ángulo de visión: H:178° V:178° - Brillo: 300 cd/m2 - Contraste: 4000:1 - Formato: 16:9 |
| Conexión | Entradas - 2 x DisplayPort 1.2 - 2 x HDMI 2.0 Salida - Audio Jack 3.5 mm |
| Características | - Vesa: 100 mm x 100 mm - Altavoces: 2 x 3W - G-Sync y FreeSync soportados - Iluminación trasera Dimensiones y peso - 611 x 432 x 179 mm - 3,390 kg Contiene - XGM27PRO+V3 - Guía de usuario - Base y tornillos - Adaptador de corriente - Cable DP |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 23-04-2025 por RTY |
----------------------------------------
Please sign in first.
Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Iniciar sesiónUsamos tecnologías opcionales solo cuando permites la categoría correspondiente. Puedes aceptar, rechazar o configurar tus preferencias.
Elige qué categorías opcionales pueden utilizarse. Las tecnologías necesarias están siempre activas.
Necesarias para funciones esenciales de la tienda y de seguridad. No se pueden desactivar.
Recuerdan opciones o habilitan funciones opcionales que no son estrictamente necesarias.
Mide el uso y el rendimiento para ayudar a mejorar el sitio web.
script-prueba-analytics
Mide el uso y el rendimiento del sitio para comprender cómo interactúan los visitantes con la tienda.
Ayuda a proteger formularios frente a spam y abuso automatizado.
Se utilizan para publicidad, atribución y tecnologías de marketing relacionadas.
Mide conversiones publicitarias y habilita funciones relacionadas con publicidad.
Mide conversiones y rendimiento publicitario de campañas de Meta.